年会費

当マリーナでは実測長を採用しております
- 全艇陸置き保管!
- ランニングコストが安い!
ご入会をお考えの方に、当社より郵送いたします。
ご入会に関しましては、記載事項の順守をお願いしています。
内容に不備・不満等ございましたら何なりとお申し付け下さい。
| 船の全長 | 規定基準メートル | 年会費 | 施設料 | 消費税 | 年間計 | 上下架料金 |
| 6m未満 | 20 feet | 360,000 | 39,600 | 39,960 | 439,560 | 往復:3,300 予約:2,750 |
| 7m未満 | 23 feet | 480,000 | 52,800 | 53,280 | 586,080 | 往復:5,500 予約:4,400 |
| 8m未満 | 26 feet | 640,000 | 70,400 | 71,040 | 781,440 | |
| 9m未満 | 29 feet | 720,000 | 79,200 | 79,920 | 879,120 | |
| 10m未満 | 32 feet | 900,000 | 99,000 | 99,900 | 1,098,900 | 往復:7,700 予約:6,600 |
| 11m未満 | 36 feet | 1,050,000 | 115,500 | 116,550 | 1,282,050 | |
| 12m未満 | 39 feet | 1,200,000 | 132,000 | 133,200 | 1,465,200 | |
| 13m未満 | 42 feet | 1,350,000 | 270,000 | 162,000 | 1,782,000 | |
| 14m未満 | 45 feet | 1,600,000 | 352,000 | 195,200 | 2,147,200 |
営業時間・定休日について

【出航時刻】
平日<午前8:30> 休日<午前7:30>
帰港時刻営業時間内にお願いします。
出航届により桟橋停泊は自由帰港です。
| 営業時間 | 平日 | AM 8:30 ~ PM 5:30 |
| 土日祝日 | AM 7:30 ~ PM 5:30 | |
| 定休日 | 毎週火曜日 |
※価格表に提示した内容の商品も行っていない場合がございます。
年会費以外でのご注文は、事前にご相談下さい。
